sejf-ng/hardware/sejfduino/sejf.kicad_pcb

3560 lines
285 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.4)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 14)
(tracks 555)
(zones 0)
(modules 35)
(nets 38)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal hide)
(31 B.Cu signal hide)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user hide)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.5)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.2)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.5)
(via_size 1.2)
(via_drill 0.7)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.15)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 6.4 6.4)
(pad_drill 3.2)
(pad_to_mask_clearance 0.05)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions true)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerbers/"))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(C1-Pad1)")
(net 2 GND)
(net 3 /RESET)
(net 4 /DTR)
(net 5 "Net-(C3-Pad2)")
(net 6 "Net-(C4-Pad2)")
(net 7 "Net-(J1-Pad6)")
(net 8 "Net-(J1-Pad3)")
(net 9 /TXO)
(net 10 /RXI)
(net 11 VCC)
(net 12 /D13)
(net 13 /D7)
(net 14 /D6)
(net 15 /D5)
(net 16 /D2)
(net 17 /D4)
(net 18 /D3)
(net 19 /A1)
(net 20 /A2)
(net 21 /A0)
(net 22 /A3)
(net 23 /A4)
(net 24 /A5)
(net 25 /D11)
(net 26 /D12)
(net 27 /D8)
(net 28 /D10)
(net 29 /D9)
(net 30 /A6)
(net 31 /A7)
(net 32 "Net-(D1-Pad1)")
(net 33 /VCC_IN)
(net 34 "Net-(D3-Pad1)")
(net 35 "Net-(D2-Pad1)")
(net 36 /EIA485-A)
(net 37 /EIA485-B)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.5)
(via_dia 1.2)
(via_drill 0.7)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(diff_pair_width 0.5)
(diff_pair_gap 0.25)
(add_net /A0)
(add_net /A1)
(add_net /A2)
(add_net /A3)
(add_net /A4)
(add_net /A5)
(add_net /A6)
(add_net /A7)
(add_net /D10)
(add_net /D11)
(add_net /D12)
(add_net /D13)
(add_net /D2)
(add_net /D3)
(add_net /D4)
(add_net /D5)
(add_net /D6)
(add_net /D7)
(add_net /D8)
(add_net /D9)
(add_net /DTR)
(add_net /EIA485-A)
(add_net /EIA485-B)
(add_net /RESET)
(add_net /RXI)
(add_net /TXO)
(add_net /VCC_IN)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C1-Pad1)")
(add_net "Net-(C3-Pad2)")
(add_net "Net-(C4-Pad2)")
(add_net "Net-(D1-Pad1)")
(add_net "Net-(D2-Pad1)")
(add_net "Net-(D3-Pad1)")
(add_net "Net-(J1-Pad3)")
(add_net "Net-(J1-Pad6)")
(add_net VCC)
)
(module IPC7351-Nominal:RESC3216X84 (layer B.Cu) (tedit 64DA940E) (tstamp 5BDDB664)
(at 125.4 106.6)
(descr "Resistor,Chip;3.20mm L X 1.60mm W X 0.84mm H")
(path /5BDD4C3C)
(attr smd)
(fp_text reference R8 (at 3.4 -0.1) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 720 (at 0 0) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -0.721 -0.621) (end 0.721 -0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.721 -0.621) (end -0.721 -0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.721 0.621) (end 0.721 0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.721 0.621) (end -0.721 0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.275 1.125) (end 2.275 1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.275 1.125) (end 2.275 -1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.275 -1.125) (end -2.275 -1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.275 -1.125) (end -2.275 1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 1.05 1.75) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 37 /EIA485-B))
(pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 1.05 1.75) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 2 GND))
)
(module IPC7351-Nominal:RESC3216X84 (layer B.Cu) (tedit 64DA940E) (tstamp 5BDDB656)
(at 122.6 109.2 180)
(descr "Resistor,Chip;3.20mm L X 1.60mm W X 0.84mm H")
(path /5BDD4DC4)
(attr smd)
(fp_text reference R6 (at 0 -1.7 180) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 720 (at 0 0 180) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -2.275 -1.125) (end -2.275 1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.275 -1.125) (end -2.275 -1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.275 1.125) (end 2.275 -1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.275 1.125) (end 2.275 1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.721 0.621) (end -0.721 0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.721 0.621) (end 0.721 0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.721 -0.621) (end -0.721 -0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.721 -0.621) (end 0.721 -0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(pad 2 smd rect (at 1.5 0 180) (size 1.05 1.75) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 36 /EIA485-A))
(pad 1 smd rect (at -1.5 0 180) (size 1.05 1.75) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 33 /VCC_IN))
)
(module IPC7351-Nominal:RESC3216X84 (layer B.Cu) (tedit 64DA940E) (tstamp 5BDDB648)
(at 120 106.6)
(descr "Resistor,Chip;3.20mm L X 1.60mm W X 0.84mm H")
(path /5BDD4CEC)
(attr smd)
(fp_text reference R7 (at -3.4 0) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 130 (at 0 0) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -0.721 -0.621) (end 0.721 -0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.721 -0.621) (end -0.721 -0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.721 0.621) (end 0.721 0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.721 0.621) (end -0.721 0.621) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.275 1.125) (end 2.275 1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.275 1.125) (end 2.275 -1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.275 -1.125) (end -2.275 -1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.275 -1.125) (end -2.275 1.125) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 1.05 1.75) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 36 /EIA485-A))
(pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 1.05 1.75) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 37 /EIA485-B))
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x03_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5B80299F)
(at 125.16 72.92 90)
(descr "Through hole straight pin header, 2x03, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x03 2.54mm double row")
(path /5B809193)
(fp_text reference J6 (at -2.48 0.94 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_02x03_Counter_Clockwise (at 1.27 7.41 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 1.27 2.54 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 4.35 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 6.85) (end 4.35 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 6.85) (end 4.35 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.33) (end 3.87 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.87 -1.33) (end 3.87 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 6.41) (end 3.87 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.27 0) (end 0 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 6.35) (end -1.27 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 6.35) (end -1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 VCC))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 25 /D11))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 /RESET))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 12 /D13))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 26 /D12))
(model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x03_Pitch2.54mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module IPC7351-Nominal:CAPC1608X87 (layer F.Cu) (tedit 82C6428A) (tstamp 5E15FC7E)
(at 116.125 70.1)
(descr "Capacitor,non-polarized,Chip;1.60mm L X 0.80mm W X 0.87mm H")
(path /5B801EA3)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at 0 -1.3) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0.1uF (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_line (start -0.071 0.246) (end 0.071 0.246) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.071 0.246) (end -0.071 0.246) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.071 -0.246) (end 0.071 -0.246) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0.071 -0.246) (end -0.071 -0.246) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.525 -0.75) (end 1.525 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.525 -0.75) (end 1.525 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.525 0.75) (end -1.525 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.525 0.75) (end -1.525 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 smd rect (at -0.8 0) (size 0.95 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 /DTR))
(pad 2 smd rect (at 0.8 0) (size 0.95 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 3 /RESET))
(model smd_cap/c_0603.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module sejf:KLS2-350-3.5-8 (layer F.Cu) (tedit 5BDADB5D) (tstamp 5BDB7B6A)
(at 136.6 80.75 270)
(path /5B80083C)
(fp_text reference J4 (at -3.05 2.6 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Screw_Terminal_01x08 (at 0.1 -4.3 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 26.6 -3.8) (end -1.7 -3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start 26.6 0) (end 26.6 -3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start 27.1 0) (end 26.6 0) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start 27.1 3.8) (end 27.1 0) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start -2.1 3.7) (end 27.1 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start -2.1 -0.8) (end -2.1 3.7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start -2.6 -0.8) (end -2.1 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start -2.6 -3.8) (end -2.6 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start -1.7 -3.8) (end -2.6 -3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start 23.3 -3.4) (end 23.3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 25.7 1.6) (end 25.7 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 23.3 1.6) (end 25.7 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 22.2 1.6) (end 22.2 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 19.8 -3.4) (end 19.8 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 19.8 1.6) (end 22.2 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 16.3 1.6) (end 18.7 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 18.7 1.6) (end 18.7 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 16.3 -3.4) (end 16.3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.8 -3.4) (end 12.8 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.8 1.6) (end 15.2 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 15.2 1.6) (end 15.2 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 9.3 -3.4) (end 9.3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 11.7 1.6) (end 11.7 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 9.3 1.6) (end 11.7 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.8 -3.4) (end 5.8 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.8 1.6) (end 8.2 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.2 1.6) (end 8.2 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.7 1.6) (end 4.7 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.3 1.6) (end 4.7 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.3 -3.4) (end 2.3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.2 1.6) (end 1.2 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.2 1.6) (end 1.2 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.2 -3.4) (end -1.2 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 26.75 3) (end 26.25 2.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 26.75 1.9) (end 26.75 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 26.25 2.2) (end 26.75 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.25 3) (end -1.75 2.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.25 1.95) (end -1.25 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.75 2.2) (end -1.25 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.25 -1.8) (end -1.75 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.25 -2.9) (end -2.25 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.75 -2.6) (end -2.25 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 26.25 -3.4) (end -1.75 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 26.25 3.4) (end 26.25 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.75 3.4) (end 26.25 3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.75 -3.4) (end -1.75 3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.75 -2.6) (end -2.25 -2.9) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -2.25 -2.9) (end -2.25 -1.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -2.25 -1.8) (end -1.75 -2.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.25 3) (end -1.25 1.9) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.25 1.9) (end -1.75 2.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 2.7) (end -1.25 3) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 26.75 1.9) (end 26.25 2.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 26.75 3) (end 26.75 1.9) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 26.25 2.7) (end 26.75 3) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 25.5 -0.2) (end 23.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 23.5 0.1) (end 25.5 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 24.5 0) (end 25.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 20 0.1) (end 22 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 21 0) (end 22 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 22 -0.2) (end 20 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 17.5 0) (end 18.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 18.5 -0.2) (end 16.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 16.5 0.1) (end 18.5 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 13 0.1) (end 15 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 14 0) (end 15 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 15 -0.2) (end 13 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 9.5 0.1) (end 11.5 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 10.5 0) (end 11.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 11.5 -0.2) (end 9.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 6 0.1) (end 8 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 7 0) (end 8 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 8 -0.2) (end 6 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 4.5 -0.2) (end 2.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 3.5 0) (end 4.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 2.5 0.1) (end 4.5 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1 0.1) (end 1 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 1 -0.2) (end -1 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 1 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 23.3 1.6) (end 25.7 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 25.7 1.6) (end 25.7 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 23.3 -3.4) (end 23.3 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 22.2 1.6) (end 22.2 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 19.8 1.6) (end 22.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 19.8 -3.4) (end 19.8 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 16.3 -3.4) (end 16.3 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 16.3 1.6) (end 18.7 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 18.7 1.6) (end 18.7 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 12.8 1.6) (end 15.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 15.2 1.6) (end 15.2 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 12.8 -3.4) (end 12.8 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 9.3 -3.4) (end 9.3 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 11.7 1.6) (end 11.7 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 9.3 1.6) (end 11.7 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 8.2 1.6) (end 8.2 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 5.8 -3.4) (end 5.8 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 5.8 1.6) (end 8.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 4.7 1.6) (end 4.7 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 2.3 -3.4) (end 2.3 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 2.3 1.6) (end 4.7 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 1.2 1.6) (end 1.2 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.2 1.6) (end 1.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.2 -3.4) (end -1.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 26.25 3.4) (end -1.75 3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 26.25 -3.4) (end 26.25 3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -3.4) (end 26.25 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -3.4) (end -1.75 3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(pad 8 thru_hole circle (at 24.5 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 27 /D8))
(pad 7 thru_hole circle (at 21 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 29 /D9))
(pad 6 thru_hole circle (at 17.5 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 28 /D10))
(pad 5 thru_hole circle (at 14 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 25 /D11))
(pad 4 thru_hole circle (at 10.5 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 26 /D12))
(pad 3 thru_hole circle (at 7 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 12 /D13))
(pad 2 thru_hole circle (at 3.5 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 VCC))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
)
(module sejf:KLS2-350-3.5-8 (layer F.Cu) (tedit 5BDADB5D) (tstamp 5BE4A96D)
(at 93.4 105.25 90)
(path /5B8008D2)
(fp_text reference J5 (at 27.95 2.4 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Screw_Terminal_01x08 (at 0.1 -4.3 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.75 -3.4) (end -1.75 3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -3.4) (end 26.25 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 26.25 -3.4) (end 26.25 3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 26.25 3.4) (end -1.75 3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.2 -3.4) (end -1.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.2 1.6) (end 1.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 1.2 1.6) (end 1.2 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 2.3 1.6) (end 4.7 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 2.3 -3.4) (end 2.3 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 4.7 1.6) (end 4.7 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 5.8 1.6) (end 8.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 5.8 -3.4) (end 5.8 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 8.2 1.6) (end 8.2 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 9.3 1.6) (end 11.7 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 11.7 1.6) (end 11.7 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 9.3 -3.4) (end 9.3 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 12.8 -3.4) (end 12.8 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 15.2 1.6) (end 15.2 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 12.8 1.6) (end 15.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 18.7 1.6) (end 18.7 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 16.3 1.6) (end 18.7 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 16.3 -3.4) (end 16.3 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 19.8 -3.4) (end 19.8 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 19.8 1.6) (end 22.2 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 22.2 1.6) (end 22.2 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 23.3 -3.4) (end 23.3 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 25.7 1.6) (end 25.7 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 23.3 1.6) (end 25.7 1.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 1 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 1 -0.2) (end -1 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1 0.1) (end 1 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 2.5 0.1) (end 4.5 0.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 3.5 0) (end 4.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 4.5 -0.2) (end 2.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 8 -0.2) (end 6 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
